Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | U.Cluj S.R | 89.073 |
2 | Phaubia | 67.115 |
3 | WhiteShark033 | 45.013 |
4 | Jobson1984 | 43.776 |
5 | New To Speed | 38.467 |
6 | bonpar911 | 33.702 |
7 | BBS-9 | 30.821 |
8 | Batso | 27.078 |
9 | samh07 | 25.396 |
10 | murat661 | 25.210 |
11 | DarkNemesis x3 | 21.991 |
12 | le chef | 21.675 |
13 | Der Schwertkaempfer | 21.654 |
14 | tjebberwalky | 21.377 |
15 | 3V01UT10N* | 20.255 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .