Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Jonis100 | 511.949 |
2 | New To Speed | 193.707 |
3 | Lionthorn7 | 125.487 |
4 | kingglenn10 | 119.651 |
5 | SorryYouGotNuked | 98.639 |
6 | Bullseye117 | 89.569 |
7 | AreYouDreaming? | 81.957 |
8 | Demon1cPride | 71.805 |
9 | jermb | 70.878 |
10 | DominoIz | 69.710 |
11 | tolgimen | 55.470 |
12 | king reino | 54.245 |
13 | OwnaG3Snowy | 50.908 |
14 | BlEeDtOdEAth | 40.400 |
15 | *Jigsaw.. | 38.785 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .