Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | gigi strumf | 29.544 |
2 | dav187 | 29.315 |
3 | New To Speed | 19.299 |
4 | Snowman111 | 17.456 |
5 | valeksan | 17.254 |
6 | GeilerBoy | 16.750 |
7 | Dezza0069 | 16.626 |
8 | jorrick | 11.478 |
9 | noniefam | 11.418 |
10 | thespeedman | 9.912 |
11 | Raka. | 9.527 |
12 | Bigspinner | 9.452 |
13 | 1BadViperGTS | 9.032 |
14 | Bismark94 | 8.768 |
15 | niccas | 8.404 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .