Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | thijs | 34.296 |
2 | .... | 30.184 |
3 | DFWU | 10.384 |
4 | DTF | 6.240 |
5 | gal | 4.180 |
6 | ~+TD+~ | 3.714 |
7 | CSDS | 2.673 |
8 | ~(KA)~ | 1.860 |
9 | Dons | 1.817 |
10 | Farm! | 1.159 |
11 | ANGELS | 240 |
12 | MooMoo | 81 |
13 | CROM | 22 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .