Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | KinGs! | 218.593 |
2 | Empire | 121.398 |
3 | KILL. | 91.696 |
4 | Killah | 89.469 |
5 | two | 15.735 |
6 | DJV | 14.351 |
7 | ~+TD+~ | 10.679 |
8 | _Y=L_ | 5.805 |
9 | sheep | 4.414 |
10 | Frost | 3.965 |
11 | Power | 2.544 |
12 | B.K | 1.935 |
13 | SSS | 1.751 |
14 | Turtle | 1.695 |
15 | K43 | 1.292 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .