Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | mEephisto271 | 59.833 |
2 | nofear50mil | 57.896 |
3 | thespeedman | 49.504 |
4 | FLCoder | 31.028 |
5 | 2L82Run | 27.200 |
6 | G-Star R4W | 24.155 |
7 | Faurio Is KING | 23.406 |
8 | Dezza0069 | 22.614 |
9 | fookes17g | 22.274 |
10 | Roelander | 22.065 |
11 | Sir Ebola Virus | 21.716 |
12 | zaph00 | 20.650 |
13 | UnusualMe | 19.048 |
14 | sigges | 18.966 |
15 | LouisVuitton | 18.077 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .