Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Jobson1984 | 64.312 |
2 | Faurio Is KING | 42.254 |
3 | Big ShoW* | 36.561 |
4 | ASPHYXIIATIION | 30.291 |
5 | igottthemilk | 25.638 |
6 | gigi strumf | 22.238 |
7 | ckmthequick | 17.493 |
8 | Hyakkimaru | 16.832 |
9 | ahboii | 16.248 |
10 | airjuls | 14.749 |
11 | Un491V3N | 13.792 |
12 | Ernesto050288 | 13.574 |
13 | le chef | 13.489 |
14 | c.alexandre | 11.740 |
15 | 11tArDiS11 | 11.685 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .