Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | Legend | 345.763 |
2 | FSK | 215.767 |
3 | 500 | 79.650 |
4 | ~SK~ | 39.262 |
5 | LOL! | 34.856 |
6 | S.K.Y | 26.333 |
7 | Speed | 25.933 |
8 | Rawr? | 24.799 |
9 | KingS | 23.820 |
10 | -_~ | 22.829 |
11 | Killah | 18.061 |
12 | i am:) | 15.809 |
13 | SLAP! | 13.402 |
14 | luckys | 8.898 |
15 | --_~ | 8.406 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .