Poredak | Ime | Poražen |
---|---|---|
1 | Faurio Is KING | 165.111 |
2 | 1413bjkm | 38.062 |
3 | dithev | 31.508 |
4 | tuugggeeeerrrrr | 25.051 |
5 | daboneguy | 20.806 |
6 | SandsOxfxTime | 16.409 |
7 | Keith* | 15.631 |
8 | sinkoat | 12.891 |
9 | misterman199 | 12.228 |
10 | anokwati | 10.696 |
11 | androsbane | 10.512 |
12 | defna | 9.578 |
13 | videogamer909011 | 9.498 |
14 | KING-A-SS | 9.337 |
15 | timhude | 7.720 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .