Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | KingS | 1.494.662 |
2 | CRASH | 70.097 |
3 | JERK | 54.343 |
4 | ~Jet~ | 45.013 |
5 | WOCRE | 43.300 |
6 | Damn! | 40.732 |
7 | =MM=2 | 22.484 |
8 | Lagja | 22.038 |
9 | BoS | 19.696 |
10 | Alpha | 16.745 |
11 | WaE! | 15.992 |
12 | ~WoD~ | 15.885 |
13 | =MM= | 12.704 |
14 | Monday | 11.438 |
15 | o.O | 9.727 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .