Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | KiNgS | 105.150 |
2 | SpeeDD | 41.930 |
3 | Noobs | 40.170 |
4 | Wood | 33.550 |
5 | Monday | 28.582 |
6 | ~VVV~ | 25.618 |
7 | BaaSH | 21.411 |
8 | T.K | 18.461 |
9 | Jd | 14.011 |
10 | Fun:D | 13.474 |
11 | Friday | 5.568 |
12 | ~Jet~ | 4.836 |
13 | ~SWR~ | 4.675 |
14 | ~WoD~ | 4.310 |
15 | Marine | 4.118 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .