Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | UBG | 788.444 |
2 | OTTO | 552.852 |
3 | Nooble | 410.809 |
4 | PWN | 342.898 |
5 | SUNDAY | 139.117 |
6 | ZM! | 121.612 |
7 | GB | 72.575 |
8 | Deluxe | 70.947 |
9 | Friday | 57.015 |
10 | Killah | 21.334 |
11 | ass.cd | 17.862 |
12 | ASN | 16.409 |
13 | -UD- | 13.768 |
14 | ==G== | 12.900 |
15 | H-N-T | 10.433 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .