Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | YOUMAD | 19.929 |
2 | TRU | 6.207 |
3 | RSP4WN | 5.563 |
4 | !D! | 5.125 |
5 | 2Fast | 4.839 |
6 | Speed | 4.270 |
7 | !?! | 3.991 |
8 | EWB | 3.638 |
9 | damn! | 3.524 |
10 | Aimee | 3.008 |
11 | RSPAWN | 2.219 |
12 | -TnT- | 1.706 |
13 | ass.cd | 1.631 |
14 | CHAOS | 1.614 |
15 | -SAD- | 1.611 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .