Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | Where? | 1.000.979 |
2 | LEGEND | 640.560 |
3 | CBS | 424.090 |
4 | M si E | 252.020 |
5 | NOOB | 218.706 |
6 | -300- | 177.432 |
7 | na | 171.293 |
8 | END | 151.258 |
9 | DD | 96.956 |
10 | ya | 91.926 |
11 | EnVy! | 83.742 |
12 | Jesus | 71.085 |
13 | AXES | 62.913 |
14 | FLoaBN | 47.152 |
15 | FAF | 38.885 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .