Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | ...)) | 5.569.163 |
2 | IDK | 3.157.777 |
3 | -Team | 122.174 |
4 | smile | 92.713 |
5 | ARSE | 81.451 |
6 | ..))) | 68.300 |
7 | Ass! | 56.054 |
8 | ARMY | 47.813 |
9 | ma-le | 34.733 |
10 | ~NO~ | 31.086 |
11 | Wow. | 23.600 |
12 | Round | 20.567 |
13 | RSNLW | 17.543 |
14 | Tribe | 14.058 |
15 | S.W.C | 12.155 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .