Poredak | Ime plemena | Poražen |
---|---|---|
1 | WIN | 192.826 |
2 | DERP | 93.438 |
3 | up | 64.642 |
4 | India! | 23.078 |
5 | WHoa! | 21.399 |
6 | [DP] | 17.690 |
7 | BASH | 12.461 |
8 | Chaos | 11.640 |
9 | ODA | 7.257 |
10 | S-W | 5.716 |
11 | GoDz | 4.014 |
12 | TDP | 659 |
13 | T.C. | 28 |
Ovo je mjesto zaštićeno hCaptcha i primjenjuju se njegova Pravila privatnosti i Uvjeti pružanja usluge .