Rang | Stammenavn | Besejret |
---|---|---|
1 | Com | 166.460 |
2 | NOOBS! | 166.155 |
3 | U.E.I | 116.633 |
4 | SPEED | 113.003 |
5 | gamers | 94.673 |
6 | SBD | 82.410 |
7 | N|E | 73.968 |
8 | TLA2 | 60.538 |
9 | T*R*S* | 57.066 |
10 | MayWin | 54.892 |
11 | pRo?! | 52.879 |
12 | SWAT | 38.518 |
13 | #BF | 26.726 |
14 | .U. | 13.148 |
15 | TR | 12.825 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.