Rang | Stammenavn | Besejret |
---|---|---|
1 | Buzis | 713.623 |
2 | gggggg | 518.575 |
3 | siem | 332.145 |
4 | NR | 277.541 |
5 | ACE | 269.065 |
6 | hate | 201.468 |
7 | AD | 199.708 |
8 | BBS | 156.138 |
9 | solo | 87.913 |
10 | Balkan | 11.529 |
11 | Hearts | 1.233 |
12 | 90's | 1.063 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.