Rang | Stammenavn | Besejret |
---|---|---|
1 | oly | 1.548.841 |
2 | -NW- | 768.160 |
3 | gggggg | 490.658 |
4 | Solo | 344.775 |
5 | TH | 158.779 |
6 | chipi | 156.668 |
7 | KLFF | 45.749 |
8 | Ro-NT | 43.079 |
9 | FNWAH | 42.725 |
10 | NR | 42.448 |
11 | TTT | 32.088 |
12 | WkD | 160 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.