Rang | Stammenavn | Besejret |
---|---|---|
1 | .... | 144.125 |
2 | NB | 67.528 |
3 | OCN | 37.985 |
4 | gggggg | 37.133 |
5 | Ex-Yu | 34.035 |
6 | Ro-NT | 27.775 |
7 | grah | 25.514 |
8 | WIN* | 25.482 |
9 | Bash | 4.237 |
10 | KLF | 3.931 |
11 | german | 133 |
12 | Hope | 13 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.