Rang | Stammenavn | Besejret |
---|---|---|
1 | gggggg | 3.326.239 |
2 | Buzis | 1.787.888 |
3 | Qqq | 1.560.091 |
4 | kek | 1.012.620 |
5 | Aaa | 645.100 |
6 | Hell | 420.983 |
7 | CRYPT | 417.021 |
8 | Ei | 121.023 |
9 | Ro-NT | 103.562 |
10 | 111111 | 102.566 |
11 | KLFF | 75.713 |
12 | PB | 73.520 |
13 | VK | 50.779 |
14 | PBWY | 26.427 |
15 | EX-YU | 3.334 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.