Rang | Navn | Besejret |
---|---|---|
1 | aristos | 18.165 |
2 | T1NK | 15.043 |
3 | unknown9500 | 14.158 |
4 | Pirate Jack Sparrow | 10.602 |
5 | -Scofield- | 5.689 |
6 | Ohonoon | 3.008 |
7 | sketchydoctor | 2.374 |
8 | Merlyn | 2.093 |
9 | natticha001 | 1.652 |
10 | Dominics | 1.149 |
11 | Unscriipted Returned | 747 |
12 | noomnoey999 | 268 |
13 | WhY? | 257 |
14 | sajedwar | 169 |
15 | bicol01 | 144 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.