Rang | Stammenavn | Besejret |
---|---|---|
1 | OTTO | 618.071 |
2 | LIFAD | 372.174 |
3 | emmm | 127.454 |
4 | OB | 53.427 |
5 | miki | 20.791 |
6 | OHNO | 19.408 |
7 | bLk | 18.440 |
8 | YBL | 15.178 |
9 | GER | 4.827 |
10 | TL | 2.823 |
11 | TRIBE | 1.655 |
12 | KA | 40 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.