Rang | Navn | Besejret |
---|---|---|
1 | -=Airis=- | 140.636 |
2 | Aranel | 115.337 |
3 | wakin47 | 89.108 |
4 | seppali | 87.994 |
5 | badbaybob | 79.749 |
6 | kojak | 73.418 |
7 | Techo | 67.698 |
8 | BENKY | 41.881 |
9 | Masz Problem?? | 41.307 |
10 | Wangerooge06 | 32.466 |
11 | f.ochs01 | 28.059 |
12 | allouchu | 24.990 |
13 | BlackAngus | 19.088 |
14 | Chimmy | 18.939 |
15 | sampurna | 16.893 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.