Rang | Navn | Besejret |
---|---|---|
1 | SunnySide | 61.325 |
2 | TheHeirtotheThrone | 52.665 |
3 | ciscokidx | 51.525 |
4 | Trew | 51.165 |
5 | lofamax | 45.206 |
6 | kojak | 39.682 |
7 | Big Bosss | 33.753 |
8 | Tobi221298 | 29.084 |
9 | aristos | 23.851 |
10 | Guldi12 | 20.940 |
11 | S3PT3MBR | 16.886 |
12 | 2Nice | 12.421 |
13 | darchello | 10.570 |
14 | Techo | 7.150 |
15 | Muslehuddin | 6.716 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.