Rang | Navn | Besejret |
---|---|---|
1 | Guldi12 | 147.711 |
2 | ciscokidx | 142.479 |
3 | gregcullen | 131.625 |
4 | -*Kellerkinchen | 124.817 |
5 | Wangerooge06 | 98.454 |
6 | alphaMuffin2 | 95.355 |
7 | Tobi221298 | 59.206 |
8 | Zhuchok | 54.271 |
9 | kent RO | 54.163 |
10 | kojak | 46.234 |
11 | ShArK* | 43.388 |
12 | oPTC | 39.037 |
13 | Techo | 36.199 |
14 | Sometime | 27.045 |
15 | izzy | 24.136 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.