Rang | Navn | Besejret |
---|---|---|
1 | sarah.6198 | 402.461 |
2 | Nooby | 127.082 |
3 | Arctic Fox | 105.554 |
4 | Flizzy | 70.810 |
5 | player diff | 53.851 |
6 | -*Kellerkinchen | 50.563 |
7 | Lord Maiko | 49.751 |
8 | Bucer | 42.539 |
9 | Stormzy | 38.696 |
10 | aristos | 37.289 |
11 | Kinapro | 26.455 |
12 | SWISS-G | 24.213 |
13 | Lemons | 21.840 |
14 | Tobi221298 | 20.266 |
15 | alphaMuffin2 | 19.151 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.