Rang | Navn | Besejret |
---|---|---|
1 | aristos | 42.914 |
2 | the hell have eyes | 16.216 |
3 | big bag 12 | 8.736 |
4 | Lord Maiko | 5.988 |
5 | briangio | 5.338 |
6 | Clydedosomething | 2.564 |
7 | Spatun | 2.000 |
8 | Keystone | 1.720 |
9 | The Equalizer | 765 |
10 | Zablour | 764 |
11 | Nurtle | 136 |
12 | ProletenPeter | 120 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.