Rang | Stammenavn | Besejret |
---|---|---|
1 | Vik | 1.592.357 |
2 | party | 1.476.275 |
3 | BZK | 464.440 |
4 | 36-0 | 210.916 |
5 | FUN | 175.987 |
6 | +LLOZ+ | 81.562 |
7 | Stonrz | 43.175 |
8 | Bang | 29.196 |
9 | K!NG | 12.412 |
10 | Xxxx | 9.442 |
11 | REVOS | 5.421 |
12 | KA | 3.450 |
13 | G C | 1.185 |
14 | Hate | 233 |
15 | LFA | 78 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.