Rang | Navn | Besejret |
---|---|---|
1 | Hacettepe | 140.298 |
2 | Caesar Meulianus | 51.706 |
3 | nekaj11 | 50.832 |
4 | GOAT - Chifuyu Matsuno | 39.414 |
5 | Bart95 | 37.766 |
6 | aviron | 36.174 |
7 | Arctic Fox | 35.562 |
8 | Mirrion | 29.690 |
9 | MerchPiratin | 27.894 |
10 | Jarektion81 | 21.874 |
11 | aristos | 20.542 |
12 | hexan | 20.396 |
13 | onlylook | 18.548 |
14 | gmtl | 18.032 |
15 | Dean20056 | 17.594 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.