Rang | Navn | Besejret |
---|---|---|
1 | Zhuchok | 3.238.236 |
2 | .Nicosta | 3.038.237 |
3 | alphaMuffin2 | 2.755.001 |
4 | Oooooff | 1.976.923 |
5 | gmtl | 1.606.110 |
6 | seppali | 952.325 |
7 | mr.seagram | 519.017 |
8 | solidhand | 289.232 |
9 | Carolus | 264.211 |
10 | rysiuzklanu007 | 230.391 |
11 | alexpasaa | 221.741 |
12 | amadeo.scerri | 213.407 |
13 | McBoxie | 198.352 |
14 | GameChanger | 198.100 |
15 | koyklos7 | 182.814 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.