Rang | Navn | Besejret |
---|---|---|
1 | aristos | 270.335 |
2 | unknown9500 | 184.624 |
3 | 8anasakis | 91.803 |
4 | Lord Baksteen | 90.948 |
5 | Flizzy | 73.835 |
6 | Thegolas | 72.020 |
7 | -Scofield- | 69.358 |
8 | landzack | 66.438 |
9 | Lord of Flies | 65.328 |
10 | PESIUS | 54.516 |
11 | alphaMuffin2 | 41.729 |
12 | .Nicosta | 37.160 |
13 | ayrtonmic | 35.565 |
14 | Dean20056 | 33.468 |
15 | TheCR | 25.243 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.