Rang | Navn | Besejret |
---|---|---|
1 | georgeknn | 2.713.541 |
2 | nunmanat | 1.638.937 |
3 | Lemons | 1.302.074 |
4 | Speedy* | 883.494 |
5 | Hacettepe | 840.343 |
6 | greeny | 828.778 |
7 | kojak | 556.627 |
8 | St0ffti3r | 461.863 |
9 | Badwulf | 414.960 |
10 | sponagle37 | 370.135 |
11 | Samms | 158.736 |
12 | alphaMuffin2 | 132.775 |
13 | Methyr | 127.485 |
14 | DR. MOADE | 102.291 |
15 | MilkyWay00 | 98.937 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.