Rang | Navn | Besejret |
---|---|---|
1 | kojak | 195.645 |
2 | aviron | 195.150 |
3 | R96Kw | 130.025 |
4 | georgeknn | 122.391 |
5 | aristos | 122.009 |
6 | Techo | 116.200 |
7 | Likee420 | 108.189 |
8 | Waffles | 108.065 |
9 | seppali | 49.007 |
10 | Bili | 44.087 |
11 | sponagle37 | 37.411 |
12 | nekaj11 | 36.252 |
13 | Warrior Lord Rocky | 35.624 |
14 | kolobar | 34.238 |
15 | gmtl | 33.998 |
Dette websted er beskyttet af hCaptcha, og dets fortrolighedspolitik og servicevilkår er gældende.