อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fools | 262.902 | 262.902 | 3 | 41 |
2 | Fray | 4.420 | 4.420 | 2 | 1 |
3 | GameOn | 3.243 | 3.243 | 3 | 2 |
4 | ~BD~ | 2.886 | 2.886 | 3 | 2 |
5 | -WL- | 2.174 | 2.174 | 3 | 2 |
6 | LOGEL | 1.796 | 1.796 | 3 | 2 |
7 | RIPNUB | 1.705 | 1.705 | 3 | 2 |
8 | MagiK | 1.582 | 1.582 | 3 | 2 |
9 | GoDz. | 1.358 | 1.358 | 2 | 2 |
10 | Noble | 760 | 760 | 3 | 2 |
11 | War | 294 | 294 | 3 | 1 |
12 | LOLZ | 143 | 143 | 1 | 1 |
13 | BHs | 82 | 82 | 3 | 1 |
14 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ExoQ | 0 | 0 | 3 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน