อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cyprus | 902.661 | 902.661 | 5 | 117 |
2 | CrAzY | 114.700 | 114.700 | 1 | 14 |
3 | Evil | 108.560 | 108.560 | 5 | 18 |
4 | online | 52.108 | 52.108 | 4 | 15 |
5 | D.A. | 48.709 | 48.709 | 5 | 12 |
6 | ICP | 26.515 | 26.515 | 5 | 8 |
7 | [PHGH] | 8.459 | 8.459 | 2 | 3 |
8 | Dstroy | 5.446 | 5.446 | 2 | 2 |
9 | ~NUKE~ | 5.182 | 5.182 | 2 | 2 |
10 | =SPQR= | 4.551 | 4.551 | 4 | 3 |
11 | LWT | 3.870 | 3.870 | 1 | 1 |
12 | ENG | 3.416 | 3.416 | 4 | 3 |
13 | D.P. | 2.407 | 2.407 | 3 | 3 |
14 | DeathE | 1.301 | 1.301 | 2 | 2 |
15 | GREECE | 1.234 | 1.234 | 3 | 2 |
16 | Game* | 1.080 | 1.080 | 2 | 1 |
17 | Speed. | 839 | 839 | 4 | 2 |
18 | TOXIC | 683 | 683 | 2 | 2 |
19 | tap X | 586 | 586 | 1 | 1 |
20 | Porno | 279 | 279 | 4 | 2 |
21 | WTF? | 242 | 242 | 1 | 1 |
22 | fallou | 190 | 190 | 1 | 1 |
23 | Turkey | 122 | 122 | 3 | 1 |
24 | SiB | 50 | 50 | 1 | 0 |
25 | SPQR | 26 | 26 | 2 | 0 |
26 | AA?! | 26 | 26 | 1 | 0 |
27 | Rage | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Solo | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | TsG | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | ~D~ | 0 | 0 | 2 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน