อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | HELL | 21.894 | 21.894 | 3 | 3 |
2 | ~KoS~ | 17.075 | 17.075 | 2 | 2 |
3 | HELL3 | 15.799 | 15.799 | 3 | 3 |
4 | HIT | 15.387 | 15.387 | 2 | 2 |
5 | LION | 11.899 | 11.899 | 2 | 2 |
6 | NG | 9.555 | 9.555 | 3 | 3 |
7 | KILL. | 9.049 | 9.049 | 3 | 3 |
8 | HELL2 | 8.940 | 8.940 | 3 | 3 |
9 | ~SAS~ | 7.011 | 7.011 | 3 | 3 |
10 | ~COD~2 | 6.100 | 6.100 | 3 | 3 |
11 | ~COD~ | 5.932 | 5.932 | 3 | 3 |
12 | T*G*F | 3.290 | 3.290 | 2 | 2 |
13 | UK | 2.655 | 2.655 | 2 | 2 |
14 | EMPIRE | 2.279 | 2.279 | 1 | 1 |
15 | LOVE | 1.708 | 1.708 | 2 | 2 |
16 | BdL | 1.181 | 1.181 | 3 | 3 |
17 | P.L | 958 | 958 | 2 | 2 |
18 | ~S.D~ | 923 | 923 | 3 | 3 |
19 | not in | 774 | 774 | 1 | 1 |
20 | BB | 562 | 562 | 2 | 2 |
21 | Balo-i | 85 | 85 | 1 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน