อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | R-B | 15.300 | 15.300 | 3 | 3 |
2 | WarDem | 13.037 | 13.037 | 3 | 3 |
3 | :T: | 11.387 | 11.387 | 3 | 3 |
4 | real | 10.300 | 10.300 | 3 | 3 |
5 | Gr | 9.924 | 9.924 | 3 | 3 |
6 | V.B | 7.129 | 7.129 | 3 | 3 |
7 | nuke | 7.019 | 7.019 | 3 | 3 |
8 | HELL | 6.826 | 6.826 | 3 | 3 |
9 | .::. | 6.272 | 6.272 | 3 | 3 |
10 | V.I. | 5.434 | 5.434 | 3 | 3 |
11 | noobs | 5.142 | 5.142 | 3 | 3 |
12 | ar | 5.100 | 5.100 | 2 | 2 |
13 | Persia | 5.068 | 5.068 | 3 | 3 |
14 | JANCOK | 4.501 | 4.501 | 1 | 1 |
15 | NxS | 3.564 | 3.564 | 1 | 1 |
16 | TURKS | 3.502 | 3.502 | 3 | 3 |
17 | .:. | 2.422 | 2.422 | 2 | 2 |
18 | MC | 2.193 | 2.193 | 1 | 1 |
19 | U.A. | 1.861 | 1.861 | 3 | 3 |
20 | H~H | 1.824 | 1.824 | 3 | 3 |
21 | TURK | 1.483 | 1.483 | 1 | 1 |
22 | STDs | 1.127 | 1.127 | 1 | 1 |
23 | ~T~ | 1.051 | 1.051 | 1 | 1 |
24 | tb | 303 | 303 | 1 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน