อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | =NS= | 85.397 | 85.397 | 3 | 16 |
2 | Brainz | 69.058 | 69.058 | 2 | 16 |
3 | Crew | 7.054 | 7.054 | 2 | 2 |
4 | UnD | 4.030 | 4.030 | 3 | 4 |
5 | AOTP | 3.181 | 3.181 | 3 | 1 |
6 | dl | 2.627 | 2.627 | 1 | 1 |
7 | TUNA | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
8 | Pk | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
9 | Frost | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | O_o | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | AKTSK | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ~D~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Mirage | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | SEX | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Nooo ? | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Honor | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Wiggs | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | ~DK~ | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | $M$ | 0 | 0 | 3 | 0 |
20 | DG | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | ITFs | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | Speed? | 0 | 0 | 1 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน