อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC | 24.484 | 24.484 | 3 | 3 |
2 | GEIx | 8.751 | 8.751 | 3 | 3 |
3 | ~WP~ | 8.393 | 8.393 | 3 | 3 |
4 | WBM | 7.801 | 7.801 | 3 | 3 |
5 | Omnom | 7.251 | 7.251 | 3 | 3 |
6 | NOT | 7.138 | 7.138 | 3 | 3 |
7 | KILL2 | 6.866 | 6.866 | 3 | 3 |
8 | :) | 5.538 | 5.538 | 1 | 1 |
9 | BCF | 5.456 | 5.456 | 2 | 2 |
10 | WD | 4.915 | 4.915 | 3 | 3 |
11 | KILL | 4.532 | 4.532 | 3 | 3 |
12 | MO | 3.513 | 3.513 | 1 | 1 |
13 | K.E.A | 3.344 | 3.344 | 3 | 3 |
14 | ~PLW~ | 2.907 | 2.907 | 3 | 3 |
15 | RAGE | 2.027 | 2.027 | 3 | 3 |
16 | BoBi | 1.555 | 1.555 | 3 | 3 |
17 | FEAR | 317 | 317 | 1 | 1 |
18 | FREE | 267 | 267 | 1 | 1 |
19 | Ro$e | 193 | 193 | 1 | 1 |
20 | H8 | 162 | 162 | 1 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน