อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | MA5TER | 1.368.027 | 1.368.027 | 4 | 150 |
2 | SBD | 261.849 | 261.849 | 5 | 48 |
3 | master | 243.908 | 243.908 | 1 | 32 |
4 | IOF | 89.307 | 89.307 | 5 | 18 |
5 | UW! | 79.825 | 79.825 | 3 | 17 |
6 | MDL | 46.934 | 46.934 | 3 | 8 |
7 | D-W | 14.206 | 14.206 | 3 | 4 |
8 | NOT | 13.201 | 13.201 | 1 | 2 |
9 | AWE | 11.758 | 11.758 | 3 | 5 |
10 | war | 8.816 | 8.816 | 3 | 4 |
11 | 1ns4n3 | 8.724 | 8.724 | 2 | 3 |
12 | WTF | 5.702 | 5.702 | 5 | 6 |
13 | ILTG | 1.988 | 1.988 | 3 | 2 |
14 | TD | 1.236 | 1.236 | 3 | 2 |
15 | Mother | 991 | 991 | 1 | 1 |
16 | TR-TS | 683 | 683 | 1 | 1 |
17 | 123... | 668 | 668 | 3 | 2 |
18 | SP | 596 | 596 | 3 | 3 |
19 | WK | 581 | 581 | 2 | 2 |
20 | 22123 | 227 | 227 | 1 | 1 |
21 | Simple | 225 | 225 | 1 | 1 |
22 | Death | 219 | 219 | 2 | 1 |
23 | FEAR | 210 | 210 | 1 | 1 |
24 | WT | 146 | 146 | 1 | 1 |
25 | No | 122 | 122 | 2 | 1 |
26 | HF | 26 | 26 | 1 | 0 |
27 | LEB | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | WeSt.L | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | ROAR | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Hugs | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | CW | 0 | 0 | 1 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน