อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | rhadookoo | sQupa | 412.457 | 46 |
2 | T3ribilu | sQupa | 258.096 | 23 |
3 | imagonagetcha | sQupa | 100.272 | 20 |
4 | Adragoniish | sQupa | 80.171 | 11 |
5 | Ima-GonnaRim-Ya | Whoa.. | 22.164 | 9 |
6 | hungrylikethewolff | TSB | 21.125 | 4 |
7 | shouman | ~VRS~ | 20.862 | 6 |
8 | Inexcussus | HONOR | 8.227 | 3 |
9 | producer1 | TSB | 7.184 | 2 |
10 | Dr. Caine | HONOR | 5.963 | 2 |
11 | gnuccolotto | 5.939 | 3 | |
12 | 38afatsum38 | KILL. | 5.879 | 1 |
13 | kumsaatim | KILL. | 3.885 | 1 |
14 | Maars | 3.470 | 1 | |
15 | phsykokid69 | Barbar | 3.328 | 1 |
16 | sergen4166 | 3.326 | 2 | |
17 | eliot1555 | A+T | 3.062 | 1 |
18 | paynematt | TGT | 2.888 | 1 |
19 | virus-me | ~VRS~ | 2.753 | 1 |
20 | tjebberwalky | KILL. | 2.692 | 1 |
21 | GEARS21 | 2.572 | 1 | |
22 | albusal | Rm | 2.567 | 1 |
23 | killer9387 | S~P | 2.374 | 1 |
24 | CoDeBrEaKeR... | SOLO | 2.053 | 1 |
25 | angrychuck | 1.939 | 1 | |
26 | Inga no Kusari | Whoa.. | 1.745 | 1 |
27 | rocky b manx | 1.645 | 1 | |
28 | maxsuper0 | WOLF | 1.619 | 1 |
29 | waynoc | 1.478 | 1 | |
30 | Mawgwa | 1.443 | 1 | |
31 | TheDarkKnight11 | Co0Ki3 | 1.416 | 1 |
32 | tralaloi | 1.358 | 1 | |
33 | surcusion | 1.337 | 1 | |
34 | nihas38 | EFKERE | 1.289 | 1 |
35 | wolfgarrr | .)*(. | 1.287 | 1 |
36 | bloodbad00 | TB | 1.136 | 1 |
37 | veralesd | WOLF | 1.102 | 1 |
38 | dadd9696 | Rm | 1.101 | 1 |
39 | Galatain | RPS | 1.088 | 1 |
40 | martkedisi | 1.080 | 1 | |
41 | Maikkol | 1.057 | 1 | |
42 | guns45 | 1.015 | 1 | |
43 | Twodot Speed Dealer | 981 | 1 | |
44 | meklem | HONOR | 944 | 1 |
45 | mrafr850 | S~P | 933 | 1 |
46 | Reznal | WOLF | 905 | 1 |
47 | mancity2001 | 897 | 1 | |
48 | *PAOK* | Barbar | 860 | 1 |
49 | Kaikura | 833 | 1 | |
50 | the bored guy | Barbar | 832 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน