อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | SPEED | 1.254.588 | 1.254.588 | 5 | 152 |
2 | -Core. | 418.889 | 418.889 | 4 | 47 |
3 | D.S! | 182.579 | 182.579 | 5 | 26 |
4 | Götter | 149.994 | 149.994 | 5 | 20 |
5 | 3 0 0 | 148.137 | 148.137 | 5 | 19 |
6 | sbd | 126.949 | 126.949 | 4 | 21 |
7 | TOP20 | 84.984 | 84.984 | 5 | 16 |
8 | ooo | 81.765 | 81.765 | 3 | 13 |
9 | Xs | 80.004 | 80.004 | 5 | 11 |
10 | =AOD= | 75.855 | 75.855 | 5 | 11 |
11 | MRP | 65.743 | 65.743 | 5 | 11 |
12 | one:) | 56.314 | 56.314 | 5 | 9 |
13 | TR | 23.096 | 23.096 | 5 | 6 |
14 | SS | 9.520 | 9.520 | 2 | 1 |
15 | D~S | 8.738 | 8.738 | 4 | 3 |
16 | MA | 8.411 | 8.411 | 2 | 1 |
17 | WM | 4.543 | 4.543 | 1 | 0 |
18 | .619. | 4.197 | 4.197 | 5 | 0 |
19 | ATL | 4.173 | 4.173 | 4 | 2 |
20 | #Elite | 4.055 | 4.055 | 5 | 2 |
21 | SPD | 2.138 | 2.138 | 3 | 0 |
22 | GGG | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
23 | KinGz | 2.138 | 2.138 | 3 | 1 |
24 | Bea$t | 2.138 | 2.138 | 3 | 1 |
25 | legend | 1.834 | 1.834 | 2 | 1 |
26 | Legion | 639 | 639 | 4 | 1 |
27 | #Delik | 271 | 271 | 3 | 2 |
28 | ~NoC~ | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | GetMe | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Womble | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | POLAND | 0 | 0 | 1 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน