อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | -Core | 22.772 | 22.772 | 3 | 3 |
2 | ~BasH~ | 14.990 | 14.990 | 3 | 3 |
3 | D-G | 11.540 | 11.540 | 3 | 3 |
4 | *NOW* | 11.518 | 11.518 | 3 | 3 |
5 | waTp! | 9.367 | 9.367 | 3 | 3 |
6 | Ex | 6.484 | 6.484 | 3 | 3 |
7 | GRC | 6.407 | 6.407 | 3 | 3 |
8 | GRC 2 | 5.924 | 5.924 | 2 | 2 |
9 | Alone | 5.194 | 5.194 | 3 | 3 |
10 | GoGo | 5.042 | 5.042 | 3 | 3 |
11 | NN | 4.953 | 4.953 | 2 | 2 |
12 | SHI | 4.046 | 4.046 | 3 | 3 |
13 | HvM | 3.617 | 3.617 | 2 | 2 |
14 | FrG | 3.163 | 3.163 | 3 | 3 |
15 | K.Y. | 2.936 | 2.936 | 3 | 3 |
16 | LIL | 2.760 | 2.760 | 3 | 3 |
17 | V vs N | 2.436 | 2.436 | 2 | 2 |
18 | {G.A} | 2.056 | 2.056 | 3 | 3 |
19 | IMPACT | 2.017 | 2.017 | 2 | 2 |
20 | GR_OLY | 1.396 | 1.396 | 2 | 2 |
21 | TR | 1.170 | 1.170 | 3 | 3 |
22 | *GkD | 554 | 554 | 1 | 1 |
23 | cod 4! | 533 | 533 | 1 | 1 |
24 | ToK | 359 | 359 | 1 | 1 |
25 | SBD | 336 | 336 | 1 | 1 |
26 | {G.A}1 | 164 | 164 | 1 | 1 |
27 | ~AoD~ | 126 | 126 | 1 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน