อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | Blaziken. | King. | 1.343.491 | 131 |
2 | Do iT? | King. | 351.381 | 32 |
3 | Yankee79 | lol | 173.363 | 42 |
4 | albusal | P.F.I | 172.383 | 23 |
5 | baua sucht frau | -=TB=- | 139.642 | 13 |
6 | Kouteii | -=TB=- | 132.166 | 17 |
7 | Amigac | Loners | 112.484 | 23 |
8 | Sarg Funk | .:TC:. | 110.233 | 12 |
9 | blackeagleX1903 | .:TC:. | 106.802 | 13 |
10 | dankedoab | Ph. | 85.721 | 13 |
11 | fantome24 | =.64.= | 71.572 | 15 |
12 | schweinsteiger7 | .:TC:. | 63.672 | 12 |
13 | donchoa56 | .:TC:. | 60.522 | 11 |
14 | cool_clarke_rubber | .:TC:. | 58.914 | 9 |
15 | q2w3e4r5 | Y.G.O | 57.301 | 16 |
16 | AAAJ | -=TB=- | 55.444 | 9 |
17 | Cabnboy | BOL | 51.271 | 8 |
18 | Galatain | -=TB=- | 49.128 | 10 |
19 | adrian.E | 42.379 | 12 | |
20 | kamahl | -=TB=- | 28.272 | 4 |
21 | cds4007 | BOL | 24.920 | 7 |
22 | shankly14 | 22.167 | 3 | |
23 | Inexcussus | Ph. | 16.777 | 5 |
24 | Kaffeknut | BOL | 15.377 | 4 |
25 | 2Nice | 14.787 | 3 | |
26 | LongFu | P.F.I | 13.969 | 3 |
27 | Blinx2 | Y.G.O | 10.109 | 3 |
28 | petman57 | VICTOM | 9.513 | 4 |
29 | tourloubouki | Y.G.O | 9.246 | 3 |
30 | rank reaper | P.F.I | 8.949 | 1 |
31 | Comatose215 | =.64.= | 6.472 | 2 |
32 | Magicshrimp | P.F.I | 5.346 | 2 |
33 | ludo1128 | =.64.= | 4.322 | 1 |
34 | sel02 | 3.979 | 1 | |
35 | des-T-iny | 3.685 | 2 | |
36 | jo58 | XFIG | 3.430 | 1 |
37 | atakan61 | 3.265 | 1 | |
38 | sir vagos | Ph. | 2.964 | 2 |
39 | leeboys100 | **SA** | 2.653 | 1 |
40 | fordy-089 | PsyKo | 2.577 | 1 |
41 | caolan johnston | 2.360 | 1 | |
42 | S0NtD0g | Y.G.O | 2.292 | 1 |
43 | LoneStar67 | 2.277 | 1 | |
44 | bjartin | I.H.P | 2.163 | 1 |
45 | wowohn | VICTOM | 2.069 | 1 |
46 | bullydog666 | 2.045 | 1 | |
47 | dasouch | 2.000 | 1 | |
48 | kepevipin1 | =.64.= | 1.968 | 1 |
49 | InsaneKOTR | TicTac | 1.956 | 1 |
50 | david 001 | RAP | 1.832 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน