อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jäger | 51.817 | 51.817 | 3 | 12 |
2 | Buzis | 48.180 | 48.180 | 5 | 11 |
3 | WySoSe | 16.917 | 16.917 | 5 | 5 |
4 | KA | 2.903 | 2.903 | 2 | 2 |
5 | kosova | 587 | 587 | 2 | 2 |
6 | Romani | 75 | 75 | 1 | 1 |
7 | DEC | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | -PL- | 0 | 0 | 3 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน