อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | badbaybob | 83.685 | 16 | |
2 | hexan | 78.961 | 21 | |
3 | GimpSuitJoe | 77.881 | 14 | |
4 | goldenaura | 37.978 | 8 | |
5 | Raucherbein | 27.587 | 5 | |
6 | ToprankDesigns | 27.180 | 8 | |
7 | Burruchaga | 18.474 | 6 | |
8 | gmtl | 17.335 | 5 | |
9 | Six6six | 9.977 | 3 | |
10 | pong5403 | 7.387 | 1 | |
11 | fbecker001 | 5.999 | 2 | |
12 | pend3jo | 4.369 | 1 | |
13 | Techo | 4.257 | 1 | |
14 | tiagotenn | 4.131 | 1 | |
15 | Jesarin | 3.665 | 1 | |
16 | Karlsruheknights | 3.293 | 1 | |
17 | driesdesmet89 | 3.243 | 1 | |
18 | cndbadboy | 3.161 | 1 | |
19 | Thundi | 3.136 | 1 | |
20 | kondziu | 2.932 | 1 | |
21 | Nothing69 | 2.919 | 1 | |
22 | boybye | 2.773 | 1 | |
23 | junglejoe | 2.695 | 1 | |
24 | piyanat | 2.693 | 1 | |
25 | chriistoos | 2.679 | 1 | |
26 | leutrimbllaca | 2.666 | 1 | |
27 | PRN15 | 2.636 | 1 | |
28 | kojak | 2.477 | 1 | |
29 | Kraljica bojevnik | 2.406 | 1 | |
30 | tprkn | 2.348 | 1 | |
31 | OldMike | 2.347 | 1 | |
32 | panthers291 | 2.320 | 1 | |
33 | f.ochs01 | 2.294 | 1 | |
34 | mtncrh | 2.260 | 1 | |
35 | Lord gipsian | 2.248 | 1 | |
36 | Butota | 2.205 | 1 | |
37 | Cokerain | 2.199 | 1 | |
38 | naninhatribal | 2.183 | 1 | |
39 | wakin47 | 2.159 | 1 | |
40 | Dr4wor | 2.153 | 1 | |
41 | Thunderhulk | 2.138 | 1 | |
42 | Lafr0062 | 2.138 | 1 | |
43 | Bleedink | 2.138 | 1 | |
44 | POLEMARXOS | 2.138 | 1 | |
45 | Kinapro | 2.138 | 1 | |
46 | nekaj11 | 2.138 | 1 | |
47 | Queen Leon | 2.138 | 1 | |
48 | sniffarkent | 2.138 | 1 | |
49 | Puuky | 2.138 | 1 | |
50 | FireOfDragon | 2.138 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน