อันดับ | ชื่อ | เผ่า | คะแนน | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|
1 | T1NK | HaHaHa | 12.586 | 3 |
2 | the hell have eyes | 4.137 | 1 | |
3 | roninwbijtube | 3.579 | 2 | |
4 | AlwaysAnnoyed | Stonrz | 3.254 | 1 |
5 | the legend returns | 3.049 | 1 | |
6 | Zablour | 2.761 | 1 | |
7 | Butota | Stonrz | 2.349 | 1 |
8 | RONNY HO | 2.089 | 1 | |
9 | aristos | 2.017 | 1 | |
10 | za2601 | 1.631 | 1 | |
11 | ciscokidx | 1.090 | 1 | |
12 | Speedy* | 1.019 | 1 | |
13 | ToprankDesigns | 994 | 1 | |
14 | pong5403 | 658 | 1 | |
15 | DaPinkMaster | 628 | 1 | |
16 | ilikeflatsoda | 615 | 1 | |
17 | pantrucker | 386 | 1 | |
18 | sampurna | 338 | 1 | |
19 | Justbash | 302 | 1 | |
20 | greeny | 298 | 1 | |
21 | Pop Groom | 257 | 1 | |
22 | kikulin24 | 254 | 1 | |
23 | Ansgar | 233 | 1 | |
24 | kejsan | 225 | 1 | |
25 | Wayupak | 200 | 1 | |
26 | andalas | 169 | 1 | |
27 | briangio | 161 | 1 | |
28 | Jesarin | 153 | 1 | |
29 | CozMothz | 149 | 1 | |
30 | OriCurS3 | 118 | 1 | |
31 | nohater | 115 | 1 | |
32 | Muslehuddin | 98 | 1 | |
33 | lvzor | 84 | 1 | |
34 | Robert Guiscard | 84 | 1 | |
35 | S3PT3MBR | 81 | 1 | |
36 | Lord Maiko | Stonrz | 75 | 1 |
37 | cndbadboy | 75 | 1 | |
38 | georgeknn | 75 | 1 | |
39 | caisin | 75 | 1 | |
40 | POLSKA GUROM | 75 | 1 | |
41 | sponagle37 | Stonrz | 75 | 1 |
42 | TurtleAndDrama | 75 | 1 | |
43 | Aldhelm | 75 | 1 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน