อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | WET | 448.338 | 448.338 | 3 | 54 |
2 | SLC | 317.595 | 317.595 | 3 | 41 |
3 | KLAN | 27.458 | 27.458 | 3 | 6 |
4 | vik | 24.518 | 24.518 | 2 | 4 |
5 | Stonrz | 5.110 | 5.110 | 2 | 2 |
6 | N4S | 4.492 | 4.492 | 3 | 4 |
7 | G.R.M | 3.229 | 3.229 | 1 | 1 |
8 | ~M-B~ | 2.002 | 2.002 | 1 | 1 |
9 | G C | 1.915 | 1.915 | 1 | 1 |
10 | xxnx | 1.808 | 1.808 | 3 | 2 |
11 | 90's | 1.772 | 1.772 | 1 | 1 |
12 | ~RP~ | 937 | 937 | 2 | 1 |
13 | KA | 839 | 839 | 2 | 2 |
14 | Good | 772 | 772 | 2 | 0 |
15 | NARCOS | 644 | 644 | 1 | 1 |
16 | CLASH | 530 | 530 | 3 | 1 |
17 | +AON+ | 517 | 517 | 3 | 2 |
18 | DIA | 283 | 283 | 2 | 1 |
19 | Bumbi | 259 | 259 | 1 | 0 |
20 | Nibb | 247 | 247 | 3 | 1 |
21 | First | 52 | 52 | 3 | 1 |
22 | GG | 0 | 0 | 1 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน