อันดับ | เผ่า | คะแนน | คะแนนทั้งหมด | สมาชิก | หมู่บ้าน |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buzis | 100.330 | 100.330 | 5 | 27 |
2 | PTS! D | 5.943 | 5.943 | 4 | 4 |
3 | GOATS | 4.998 | 4.998 | 3 | 3 |
4 | Lg | 1.922 | 1.922 | 1 | 1 |
5 | LRD | 1.459 | 1.459 | 1 | 1 |
6 | TT | 721 | 721 | 2 | 1 |
7 | Nibb | 0 | 0 | 2 | 0 |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน